Uniek overzicht: Marktaandelen van de 10 grootste verzekeraars
Bron: Assurantie Jaarboek 2009 28-01-2010
Uniek overzicht: Marktaandelen van de 10 grootste verzekeraars
| Bruto-premie* | Marktaandeel premie | |||
| 2008 | 2007 | Trend | 2008 | |
| Eureko | ||||
| Achmea | 10.573.080 | 9.860.146 | 7,20% | |
| Interpolis | 3.524.143 | 3.925.542 | -10.2% | |
| Agis | 3.359.951 | 2.763.083 | 21,60% | |
| Hagelunie | 66.967 | 61.607 | 8,70% | |
| Sazas | 51.224 | 37.912 | 35,10% | |
| Risicofonds v/h Onderwijs | 23.978 | 16.448 | 45.8% | |
| Al'JZ | 11.413 | 10.213 | 11,70% | |
| EuroCross | 2.628 | 1.999 | 31,50% | |
| Totaal Eureko | 17,613,384 | 16.676.950 | 5,60% | 0,226 |
| Uvit | ||||
| VGZ | 3.707.195 | 3.568.851 | 3,90% | |
| IZA-IZZ | 2.254.973 | 2.055.510 | 9,70% | |
| Univé | 1.906.925 | 1.641.309 | 16,20% | |
| Trias | 976.808 | 857.557 | 13,90% | |
| UMC/Gouda | 214.665 | 223.112 | -3,80% | |
| Onderlingen Univé | 119.000 | 129.091 | -7,80% | |
| Totaal Uvit | 9.179.566 | 8.475.430 | 8,30% | 0,118 |
| CZ Groep | ||||
| CZ | 5.477.429 | 4.920.416 | 11,30% | |
| Ohra | 1.159.293 | 1.016.242 | 14,10% | |
| Delta Lloyd | 396.254 | 345.164 | 14,80% | |
| Totaal CZ Groep | 7.032.976 | 6.281.822 | 12,00% | 0,09 |
| ING | ||||
| Nationale-Nederlanden | 5.310.472 | 5.232.556 | 1,50% | |
| RVS | 721.709 | 716.385 | 0,70% | |
| ING Retail (Postbank) | 410.759 | 424.857 | -3,30% | |
| Movir | 160.203 | 157.185 | 1,90% | |
| Nationale Borg | 65.113 | 63.267 | 2,90% | |
| AO Artsen verzekering | 28.108 | 30.023 | -6,40% | |
| ING Insurance Services | 17.511 | 213 | 8121,10% | |
| TotaaiiNG | 6.713.875 | 6.624.486 | 1,30% | 0,086 |
| Fortis | ||||
| ASR | 4.213.183 | 3.682.161 | 14,40% | |
| De Amersfoortse | 1.018.027 | 966.505 | 5,30% | |
| Amlin (FCI) | 656.342 | |||
| Europeesche | 188.853 | 200.818 | -6,00% | |
| ABC | 138.316 | 153.698 | -10,00% | |
| Falcon | 125.950 | 135.953 | -7,40% | |
| Interl/oyd | 98.191 | 86.662 | 13,30% | |
| Ardanta | 59.567 | 49.913 | 19,30% | |
| VSB | 14.446 | 15.901 | -9,20% | |
| Totaal Fortis | 5.856.533 | 5.947.953 | -1,50% | 0,075 |
| Delta Lloyd Groep | ||||
| Delta Lloyd | 3.435.803 | 2.999.265 | 14,60% | |
| ABNAmro | 858.599 | 894.724 | -4,00% | |
| Ohra | 563.691 | 504.117 | 11,80% | |
| Erasmus | 173.765 | 180.842 | -3,90% | |
| NOWM | 26.614 | 28.481 | -6,60% | |
| Totaal Delta Lloyd Groep | 5.058.472 | 4.607.429 | 9,80% | 0,065 |
| 5N5 Reaal | ||||
| Reaal | 2.871.656 | 2.932.317 | -2,10% | |
| Zwitser/even | 688.931 | 1.406.703 | -51,00% | |
| DBV | 780.632 | 673.596 | 15,90% | |
| Proteq | 65.699 | 70.892 | -7,30% | |
| Totaal SNS Reaal | 4.406.918 | 5.083.508 | -13,30% | 0,056 |
| Menzis | ||||
| Menzis | 3.863.385 | 4.095.617 | -5,70% | |
| Azivo | 325.004 | 253.622 | 28,10% | |
| Anderzorg | 104.692 | 101.280 | 3,40% | |
| Totaal Menzis | 4.293.081 | 4.450.519 | -3,50% | 0,055 |
| Aegon | ||||
| Aegon | 3.518.511 | 3.455.743 | 1,80% | |
| Spaarbeleg | 319.643 | 332.374 | -3,80% | |
| Optas | 77.445 | 80.145 | -3,40% | |
| Aegon Nabestaandenzorg | 68.087 | 65.882 | 3,30% | |
| Totaal Aegon | 3.983.686 | 3.934.144 | 1,30% | 0,051 |
| AIianz | ||||
| AI/ianz | 882.507 | 902.062 | -2,20% | |
| London | 324.920 | 336.651 | -3,50% | |
| Universa I Leven | 60.541 | 68.626 | -11,80% | |
| Elvia | 58.613 | 60.193 | -2,60% | |
| Euler Hermes | 35.915 | 36.029 | -0,30% | |
| Totaal AI/ianz | 1.362.496 | 1.403.561 | -2,90% | 0,017 |
| * Brutopremie Schade inclusief buitenland. |







